فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت و نوسان | تاریخ | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/19 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/18 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/13 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/13 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/13 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/13 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/13 | ||
| قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | استاندارد بنگاه تهران - 7540 کیلوگرم | ۲۴٬۵۰۰ تومان0 | 1401/05/06 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...
علیرضا یوسفی
ممنون از مقاله خوبتون ،باید منتظر باشیم که نتایج مذاکرات چی میشه و بازارهای مالی به چه سمتی پیش میرن ولی به نظر من با توجه به دو مذاکره قبلی و روند مثبت بازار میلگرد تا حدودی اصلاح میشه
علیرضا یوسفی
سلام روز بخیر به نظر میرسه اگه مذارکات خوب پیش بره، قیمت میگرد هم کاهشی و تاحدودی ثابت میشه.اما اگه روند مذاکرات منفی بشه دوباره افزایشی میشه
محصولات پیشنهادی
کارخانه های تولید کننده
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط...
مشاهده همه