فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت و نوسان | تاریخ | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۷۰۰ تومان4000 | 1402/10/30 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۳۰۰ تومان0 | 1402/10/27 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۳۰۰ تومان3000 | 1402/10/26 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۶۰۰ تومان2000 | 1402/10/25 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۸۰۰ تومان2000 | 1402/10/24 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۶۰۰ تومان3000 | 1402/10/23 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۳۰۰ تومان3000 | 1402/10/20 | ||
| قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | استاندارد - 3 کیلوگرم | ۵۲٬۶۰۰ تومان0 | 1402/10/19 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...
علیرضا یوسفی
ممنون از مقاله خوبتون ،باید منتظر باشیم که نتایج مذاکرات چی میشه و بازارهای مالی به چه سمتی پیش میرن ولی به نظر من با توجه به دو مذاکره قبلی و روند مثبت بازار میلگرد تا حدودی اصلاح میشه
علیرضا یوسفی
سلام روز بخیر به نظر میرسه اگه مذارکات خوب پیش بره، قیمت میگرد هم کاهشی و تاحدودی ثابت میشه.اما اگه روند مذاکرات منفی بشه دوباره افزایشی میشه
محصولات پیشنهادی
کارخانه های تولید کننده
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط...
مشاهده همه