جدول وزن آهن آلات
| ابعاد | ضخامت 2 | ضخامت 2.5 | ضخامت 3 | ضخامت 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10×20 | 5 | 7 | 8/5 | 11/5 |
| 10×25 | 6 | 8/3 | 10 | 13/2 |
| 10×30 | 7 | 9/5 | 11/3 | 15 |
| 15×25 | 7 | 9/4 | 11/3 | 15 |
| 20×20 | 7 | 9/4 | 11/3 | 15 |
| 25×25 | 9 | 12 | 14/5 | 19 |
| 30×20 | 10 | 14 | 17 | 22/6 |
| 30×30 | 10 | 14 | 17 | 22/6 |
| 30×50 | 15 | 19 | 23 | 30 |
| 30×60 | 17 | 21 | 25 | 34 |
| 35×35 | 13 | 16/5 | 19/8 | 26/4 |
| 40×20 | 11 | 14 | 17 | 22/5 |
| 40×30 | 13 | 16/5 | 19/8 | 26/4 |
| 40×40 | 15 | 19 | 23 | 30 |
| 40×50 | 17 | 21 | 25 | 34 |
| 40×60 | 19 | 24 | 28 | 37/6 |
| 40×80 | 23 | 29 | 34 | 45/2 |
| 40×100 | 27 | 33 | 40 | 52/7 |
| 50×20 | 13 | 16/5 | 19/8 | 26/5 |
| 50×50 | 19 | 24 | 28 | 37/7 |
| 60×20 | 19 | 19 | 23 | 30 |
| 60×60 | 23 | 29 | 34 | 45/3 |
| 70×70 | 27 | 33 | 40 | 52/8 |
| 80×80 | 30/8 | 38/5 | 46/2 | 61/6 |
| 90×90 | 34 | 43 | 51 | 68 |
| 100×100 | 38/4 | 48 | 57/6 | 76/8 |
12313
محاسبه وزن پروفیل
نتیجه محاسبه:
وزن تقریبی واحد: 26.5 کیلوگرم
وزن تقریبی کل: 87.5 کیلوگرم

نحوه استفاده از جدول وزن پروفیل
برای استفاده از جدول وزن قوطی، ابتدا باید ابعاد دقیق قوطی مورد نظر (طول، عرض و ضخامت) و جنس آن را مشخص کنید سپس با مراجعه به جدول، وزن دقیق هر متر طول قوطی را میتوان یافت. با ضرب وزن هر متر طول در طول کل قوطی، وزن کل قوطی محاسبه میشود. به عنوان نمونه طول هر شاخه قوطی به صورت فابریک 6 متری است، برای محاسبه وزن پروفیل با توجه به ضخامت و ابعاد، مثلا وزن هر متر از پروفیل 2 میل 40*40 را در طول کل پروفیل (6متر) ضرب میکنید.
در برخی موارد، ممکن است وزن قوطیهای تولید شده توسط کارخانههای مختلف با اندکی اختلاف و تلرانس نسبت به جدول وزن استاندارد باشد که این امر طبیعی است. بنابراین، توصیه میشود برای اطمینان از دقت محاسبات، وزن قوطیها را به صورت تجربی نیز اندازهگیری کنید یا از جدول وزن پروفیل سایت آهن پرایس استفاده کنید.
خواندن مقالهکارخانه های تولید کننده
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط...
مشاهده همه